Deze professionele en draagbare geleidbaarheidsmeter heeft een innovatief kleurendisplay met hoge resolutie. De elektrische geleidbaarheidsmeter (EC) is ideaal voor het verrichten van metingen in het veld.
Toepassingen
Set bevat
EC meter set voor grond | |
---|---|
Meetbereik pH | 0.00 - 14.00 (0.1 - 0.01pH) |
Meetbereik mV | 1000 - +1000 (1 mV) |
Meetbereik EC | meter: 0,1 μS - 200 mS (0,01 μS) | sensor: veld 10 μS - 50 μS |
Meetbereik TDS | 0.01 mg/l - 200.0 g/l |
Meetbereik temperature | meter: 0 - 100°C met 0,1°C nauwkeurigheid | sensor: 0 - 60°C |
Stroomvoorziening | Batterij, PC, netspanning |
Sensor meetbereik EC | Veld 10μS ... 50 mS. |
Sensor meetbereik temperatuur | 0 ... 60°C |
Bestandsnaam |
---|
Brochure 18.86 Ec pH meters |
Advies nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Onze specialist Sandra helpt u graag verder.